Precio de la mezcla mexicana hoy miércoles 3 de octubre
El petróleo mexicano se vendió este martes 2 de octubre en 76.93 dólares por barril. Este precio es .59 dólares mayor que el del día anterior, cuando se vendió en 76.34 dólares.
Estos precios corresponden a la llamada mezcla mexicana de exportación, publicado en el portal de internet de Petróleos Mexicanos (Pemex), y es un estimado del promedio de las variedades de petróleo que vende Pemex a diversas regiones del mundo.
Te puede interesar: Producción de petróleo y gas cayó 8% el último año ¿Es el fracking la solución?
El precio –publicado diariamente a las 6:00 pm- se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.
Los precios de la mezcla mexicana de exportación de los últimos 30 días son los siguientes:
17/08/2018 | 62.08 |
18/08/2018 | 62.11 |
19/08/2018 | 62.39 |
20/08/2018 | 64.62 |
21/08/2018 | 62.39 |
22/08/2018 | 62.39 |
23/08/2018 | 64.62 |
24/08/2018 | 65.52 |
28/08/2018 | 65.22 |
29/08/2018 | 65.62 |
30/08/2018 | 66.45 |
31/08/2018 | 66.29 |
4/09/2019 | 66.59 |
5/09/2019 | 65.58 |
6/09/2019 | 65.23 |
7/09/2019 | 66.01 |
11/09/2019 | 66.39 |
12/09/2019 | 68.56 |
13/09/2019 | 67.45 |
14/09/2019 | 67.23 |
17/09/2019 | 68.09 |
18/09/2019 | 69.35 |
19/09/2019 | 70.20 |
20/09/2019 | 68.88 |
21/09/2019 | 69.53 |
24/09/2019 | 71.35 |
25/09/2019 | 72.40 |
26/09/2019 | 72.32 |
27/09/2019 | 73.04 |
28/09/2019 | 74.23 |
01/10/2018 | 76.34 |
02/10/2018 | 76.93 |
MÁS INFORMACIÓN:Petróleos Mexicanos (PEMEX)
: