El petróleo mexicano se vendió el martes 28 de agosto en 65.22 dólares por barril. Este precio es 0.6 dólares mayor que el del día anterior, cuando se vendió en 64.62 dólares.
Estos precios corresponden a la llamada mezcla mexicana de exportación, publicado en el portal de internet de Petróleos Mexicanos (Pemex), y es un estimado del promedio de las variedades de petróleo que vende Pemex a diversas regiones del mundo.
El precio –publicado diariamente a las 6:00 pm- se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.
Los precios de la mezcla mexicana de exportación de los últimos 30 días son los siguientes:
20/07/2018 | 65.20 |
23/07/2018 | 64.69 |
24/07/2018 | 65.75 |
25/07/2018 | 66.01 |
26/07/2018 | 65.76 |
27/07/2018 | 65.40 |
30/07/2018 | 65.89 |
31/07/2018 | 65.09 |
01/08/2018 | 63.41 |
02/08/2018 | 63.82 |
03/08/2018 | 63.53 |
06/08/2018 | 63.74 |
07/08/2018 | 64.57 |
08/08/2018 | 62.79 |
09/08/2018 | 62.74 |
10/08/2018 | 64.64 |
13/08/2018 | 63.02 |
14/08/2018 | 62.71 |
15/08/2018 | 60.72 |
16/08/2018 | 61.28 |
17/08/2018 | 62.08 |
18/08/2018 | 62.11 |
19/08/2018 | 62.39 |
20/08/2018 | 64.62 |
21/08/2018 | 62.39 |
22/08/2018 | 62.39 |
23/08/2018 | 64.62 |
24/08/2018 | 65.52 |
28/08/2018 | 65.22 |
MÁS INFORMACIÓN:Petróleos Mexicanos (PEMEX)
: